產品型號:TA8151
產品特點:
CE認證合格產品
測量環境噪音
高清背光燈
測量范圍:30~130dB
準確度:±1.5dB
解析度:0.1dB
產品型號:TA8151
產品特點:
CE認證合格產品
測量環境噪音
高清背光燈
測量范圍:30~130dB
準確度:±1.5dB
解析度:0.1dB
產品技術參數:
產品型號 | TA8151 | ||
測量范圍 | 30~130dBA | ||
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) | ||
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz | ||
頻率加權特性 | A加權(模擬人耳) | ||
采樣速率 | 2秒/次 | ||
最大顯示 | 3½ 位數字液晶顯示,最大1999讀值 | ||
顯示解析度 | 0.1dB | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX/MIN | ||
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 | ||
電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號電池 | ||
工作環境溫度 | -0℃~40℃ | ||
工作環境濕度 | 10%~80%RH | ||
儲存溫度濕度 | -10℃~60℃;10%~70%RH | ||
標配附件 | 說明書、合格證、布包、七號電池x2節 | ||
產品尺寸 | 205 x 55 x 30mm | ||
產品凈重 | 約100g | ||
包裝方式 | 彩盒+布包 | ||
單個包裝尺寸 | 247 x 92 x 52mm | ||
單個包裝重量 | 0.24Kg | ||
標準外箱體積(長x寬x高) | 55 x 52 x 39cm | ||
標準裝箱數量 | 80 | ||
標準裝箱重量 | 22.3kg |
*產品規格參數發生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。