序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注、 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個。量程不小于5m;精度:1mm;2個 |
3 | 游標卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 電子秤 | 上海 | BWS-SN | 個 | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 測力計 | 堡力 | NK-500 | 個 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個 | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
9 | 激光測距儀 | 深圳 | K60 | 個 | 2 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數字照度計 | 標普 | LX1010BS | 個 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 數字聲級計 | 標普 | AR824 | 個 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數字風速計 | 標普 | GM8901 | 個 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數字微壓計 | 智淼 | ZM-WYJ | 個 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14 | 數字坡度儀 | 蘇州 | X101 | 個 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
15 | 垂直度測定儀 | 山東 | DL21 | 個 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
16 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
17 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
18 | 接地電阻測量儀 | 勝利 | VC4105A | 個 | 1 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
19 | 絕緣電阻測量儀 | 勝利 | VC60B+ | 個 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
20 | 數字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個 | 2 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
21 | 感煙探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于 2h |
22 | 感溫探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
23 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
24 | 火焰探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
25 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 深圳 | spd202/ex | 個 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
26 | 數字壓力表 | 智淼 | ZM-SZ | 個 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
27 | 細水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級 |
28 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個 | 4 | |
29 | 錄音錄像設備 | 柯代 | B18 | 個 | 2 | 用于現場記錄,記錄時間不少于10h |
30 | 對講機 | 摩托羅拉 | 318 | 對 | 2 | 通話距離不小于1000m;含防爆型一對 |
31 | 絕緣手套 | 雙安 | 雙 | 4 | 橡膠12KV |