序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 |
1 | 煙氣流動(dòng)模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進(jìn)口 | |
2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進(jìn)口 | |
3 | 結(jié)構(gòu)安全計(jì)算分析軟件 | 永久 | 歐洲 | 套 | 2 | 進(jìn)口 | |
4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃?xì)怏wEX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 德國德圖 | 臺(tái) | 1 | ||
5 | 煙密度儀 |
1.對(duì)于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(jí)(SDR):0-100%連續(xù)可 測,自動(dòng)計(jì)算; 2.用標(biāo)準(zhǔn)慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對(duì)試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; |
鷺工 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 輻射熱通量計(jì) | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標(biāo)定精度:±5%,功耗:30Mw | 北京聯(lián)誼 | 臺(tái) | 1 |